武汉商业服务学院商贸学院
党员年度任务完成情况评分表
姓名: 支部名称: 年度:
参加活动内容及要求 | 自评分 | 支部评分 | 党总支评分 |
政治学习(20分) 至少4次/一年, 5分/次 | | | |
组织生活(包括外出参观学习) (10分)至少1次/年,5分/次 | | | |
担当学生或教师入党培养人 (25分)至少4人次,5分/人 | | | |
学生入党鉴定会(10分) 至少2次,5分/次 | | | |
学生入党转正会(10分) 至少2次,5分/次 | | | |
爱生日活动(5分) 1次,5分/次 | | | |
集团及商贸学院组织的各类集体、临时或特殊活动(20分) 至少3次,5分/次 | | | |
合 计 | | | |
注:每位党员至少要完成以上年度任务的85%,各支部及每位党员在开展或参加各类活动时做好相关记录,年终时将根据平时记录评定分数,党员个人的综合评分将作为评先推优的依据并予以公示。
商贸公司党总支
2012年2月12日