武汉商业服务学院团校团干培训班报名表
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 所 在 支 部 | 担任职务 | 联系方式 | |
1 | 高晗 | 女 | 06营销与策划(2)班 | 办公室 | 63004833 | |
2 | 王一鸣 | 男 | 06电子商务(1)班 | 主席 | 13886027866 | |
3 | 徐娟 | 女 | 06营销与策划(2)班 | 组织部部长 | 15927391351 | |
4 | 陈庆 | 男 | 07营销与策划(1)班 | 组织部干事 | 15926489249 | |
5 | 华娜 | 女 | 06国际贸易 | 副书记 | 15807115048 | |
6 | 朱松柏 | 男 | 06电子商务(1)班 | 邓研会会长 | 13296669453 | |
7 | 焦恒 | 男 | 07营销与策划(1)班 | 邓研会干事 | 13071262634 | |
8 | 杨小威 | 男 | 07营销与策划(1)班 | 宣传部干事 | 13720319579 | |
9 | 黄海 | 男 | 07国际贸易(1)班 | 编辑部干事 | 15802723167 | |
10 | 杨钊 | 男 | 06营销与策划(1)班 | 宣传部部长 | 13006142615 | |
11 | 范斌 | 男 | 06电子商务(1)班 | 副书记 | 13277919733 | |
12 | 毕大海 | 男 | 06营销与策划(2)班 | 副主席 | 15926322480 | |
13 | 张鲁 | 男 | 06电子商务 (1) 班 | 组织部副部长 | 62408337 | |
14 | 王义葵 | 男 | 06营销与策划(1)班 | 组织部副部长 | 13006361320 | |
15 | 刘美华 | 女 | 07商管(2)班 | 组织部干事 | 13995601277 | |
16 | 陈龙 | 男 | 06注会3班 | 主席 | 15972013181 | |
17 | 王思 | 女 | 06注会2班 | 副主席 | 13277926250 | |
18 | 王二见 | 男 | 06注会2班 | 生活部部长 | 13647230787 | |
19 | 肖柳 | 女 | 07会计班 | 生活部干事 | 13297072466 | |
20 | 张�h | 男 | 06注会2班 | 宣传部部长 | 15827311686 | |
21 | 苏敏 | 女 | 06税会班 | 副书记 | 15926319420 | |
22 | 乐蕾 | 女 | 06注会1班 | 组织部部长 | 15926291672 | |
23 | 吴唐松 | 男 | 07国会班 | 组织部干事 | 13163371146 | |
24 | 陈旭 | 男 | 06注会3班 | 邓研会会长 | 13296513850 | |
25 | 李成 | 女 | 07会计班 | 邓研会干事 | 13871042420 | |
26 | 马世操 | 男 | 07会计班 | 办公室干事 | 15827312411 | |
27 | 肖妮娜 | 女 | 07注会 | 邓研会干事 | 15827311104 | |
28 | 樊孝金 | 男 | 07投理 | 实践部干事 | 15926231699 | |
29 | 张小柯 | 女 | 07注会班 | 实践部干事 | 88009562 |
30 | 杨周根 | 男 | 06商务管理 | 副主席 | 15926303183 |
31 | 李好好 | 女 | 06人力资源(1)班 | 副书记 | 15827198908 |
32 | 钟启定 | 男 | 06物流(4)班 | 组织部委员 | 15807115014 |
33 | 张清玲 | 女 | 07物流(3)班 | 组织部委员 | 15871771834 |
34 | 董娟 | 女 | 07人力资源 | 宣传部委员 | 13986136489 |
35 | 张波 | 男 | 07商务管理(1)班 | 宣传部干事 | 62261985 |
36 | 陈香钦 | 女 | 07商务管理(2)班 | 邓研会负责人 | 13720298954 |
37 | 邓尹琴 | 女 | 07连锁经营 | 社团部部长 | 15926486448 |
38 | 吴璐璐 | 女 | 06人力资源(1)班 | 文体部部长 | 15972222034 |
39 | 阮航 | 男 | 07物流(2)班 | 文体部干事 | 13986295546 |
40 | 袁飞 | 女 | 07物流(3)班 | 组织部干事 | 15871771499 |
41 | 汪兆兴 | 男 | 07物流(2)班 | 组织部干事 | 13469967642 |
42 | 陈钰玲 | 女 | 06物流(4)班 | 宣传部部长 | 13469952016 |
43 | 罗真净 | 女 | 06人力资源(2)班 | 学习部部长 | 15871771813 |
44 | 江美玲 | 女 | 07商务管理(1)班 | 学习部干事 | 15926477142 |
45 | 廖焕敏 | 男 | 06物流(3)班 | 实践部副部长 | 15926405746 |
46 | 卢为 | 男 | 07物流(3)班 | 实践部干事 | 84292746 |
47 | 李丹 | 女 | 06物流(1)班 | 体育部副部长 | 13437148546 |
48 | 卢超超 | 男 | 07物流(3)班 | 体育部干事 | 13072749821 |
49 | 张格格 | 女 | 06人力资源(1)班 | 文艺部部长 | 15827310281 |
50 | 邱正喜 | 男 | 07物流(3)班 | 文艺部干事 | 15871711392 |
51 | 舒画 | 女 | 06物流(3)班 | 生活部部长 | 134371259533 |
52 | 占俊 | 男 | 07物流(1)班 | 生活部干事 | 13071263074 |
53 | 李伟 | 男 | 07物流(2)班 | 学术科技部部长 | 15827014125 |
54 | 李洁 | 女 | 06注会(1)班 | 学习部部长 | 13296677044 |
55 | 黄云皓 | 男 | 07注会班 | 学习部干事 | 13995603810 |
56 | 徐卓 | 男 | 06注会(2)班 | 文艺部副部长 | 15971508382 |
57 | 余涵薇 | 女 | 06投理班 | 文艺部部长 | 15927315280 |
58 | 余成钢 | 男 | 06注会(2)班 | 体育部部长 | 15926215418 |
59 | 史成芳 | 女 | 07国会班 | 体育部干事 | 15071101682 |
60 | 黄雅薇 | 女 | 06注会(1)班 | 社团部部长 | 13437262180 |
61 | 范静 | 女 | 07投理班 | 社团部干事 | 15827310465 |
62 | 刘丽亚 | 女 | 07注会班 | 学术科技部干事 | 13986122412 |
63 | 杨念 | 女 | 07国会班 | 生活部干事 | 13469966433 |
64 | 王重振 | 男 | 07电子商务(2)班 | 办公室干事 | 84292576 |
65 | 郑倩 | 女 | 06国际贸易班 | 学习部部长 | 13006163948 |
66 | 史奕巍 | 男 | 07电子商务(2)班 | 学习部干事 | 61237998 |
67 | 贺明军 | 男 | 06电子商务(1)班 | 生活部部长 | 13296669665 |
68 | 陈璐 | 男 | 07电子商务(2)班 | 生活部干事 | 13477466861 |
69 | 周崇峻 | 男 | 06国际贸易班 | 实践部部长 | 65035094 |
70 | 李智 | 女 | 07国际贸易(1)班 | 体育部干事 | 15872374358 |
71 | 何佩春 | 女 | 07国际贸易(1)班 | 体育部干事 | 13971049860 |
72 | 刘俊 | 女 | 07国际贸易(3)班 | 文艺部干事 | 13986092113 |
73 | 邱媛 | 女 | 06注会(2)班 | 宣传部部长 | 13437182291 |
74 | 张雅 | 女 | 06人力资源(2)班 | 办公室 | 84292389 |
75 | 李霞 | 女 | 07商管(2)班 | 办公室干事 | 15926240410 |
76 | 肖同仕 | 男 | 07营销与策划(2)班 | 社团部干事 | 13720319362 |
77 | 李开银 | 男 | 06工商管理班 | 校宣传部部长 | |
78 | 左翠 | 女 | 06注会(1)班 | 校办公室 | 13297086410 |
| | | | | |
| | | | | |
商贸学院 分团委
2008年3月3日